Statuts juridiques — comparatif 2026 (France)
Les quatre formes les plus courantes pour se lancer seul, comparées sur six critères. Pour chiffrer votre cas précis, utilisez nos calculateurs gratuits.
Droit français uniquement · Vérifié 2026-06
| Critère | Micro-entreprise | EI au réel | EURL | SASU |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilité | Patrimoine pro séparé (loi 2022) | Patrimoine pro séparé (loi 2022) | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
| Imposition des bénéfices | IR (option versement libératoire) | IR (option IS) | IR / IS | IS (option IR ≤ 5 ans) |
| Régime social | TNS (micro-social) | TNS | TNS (gérant associé unique) | Assimilé salarié |
| Plafond de CA (2026) | 203 100 € / 83 600 € | Aucun | Aucun | Aucun |
| Cotisations sociales (ordre de grandeur) | ≈ 12,3 % à 26,1 % du CA selon l'activité | ≈ 45 % du bénéfice | ≈ 45 % de la rémunération | ≈ 55-60 % du brut (patronales + salariales) |
| Obligations comptables | Livre des recettes | Engagement (réel normal) ou trésorerie (réel simplifié/BNC) | Comptabilité complète | Comptabilité complète |
Information indicative au 2026-06, pas un conseil personnalisé. Les taux et plafonds évoluent chaque année (LF/LFSS) — vérifiez les sources officielles ci-dessous ou consultez un professionnel.
Sources officielles