Prévisionnel simplifié 3 ans
Quatre hypothèses suffisent : CA de l'année 1, croissance annuelle, taux de charges variables et charges fixes. Le tableau se met à jour instantanément.
Hypothèses
| Ligne | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 80 000 € | 92 000 € | 105 800 € |
| Charges variables | -28 000 € | -32 200 € | -37 030 € |
| Charges fixes | -24 000 € | -24 000 € | -24 000 € |
| Résultat avant impôt | 28 000 € | 35 800 € | 44 770 € |
| Marge nette | 35 % | 38,9 % | 42,3 % |
Simulation indicative et pédagogique — pas un prévisionnel comptable certifié. Aucune donnée n'est enregistrée.