Formas jurídicas — comparativa 2026 (Francia)
Las cuatro formas más habituales para emprender en solitario, comparadas según seis criterios. Para poner cifras a su caso concreto, utilice nuestras calculadoras gratuitas.
Solo derecho francés · Verificado 2026-06
| Criterion | Micro-entreprise | EI en régimen real | EURL | SASU |
|---|---|---|---|---|
| Liability | Patrimonio profesional separado (ley de 2022) | Patrimonio profesional separado (ley de 2022) | Limitada a las aportaciones | Limitada a las aportaciones |
| Tributación de los beneficios | IR (opción de pago liberatorio) | IR (opción IS) | IR / IS | IS (opción IR ≤ 5 años) |
| Régimen social | TNS (micro-social) | TNS | TNS (gerente socio único) | Régimen asimilado al asalariado |
| Límite de facturación (2026) | 203 100 € / 83 600 € | None | None | None |
| Cotizaciones sociales (orden de magnitud) | ≈ 12,3 % a 26,1 % de la facturación según la actividad | ≈ 45 % del beneficio | ≈ 45 % de la remuneración | ≈ 55-60 % del salario bruto (cuotas patronales + del trabajador) |
| Obligaciones contables | Libro de ingresos | Devengo (régimen real normal) o caja (real simplificado/BNC) | Contabilidad completa | Contabilidad completa |
Información indicativa a fecha 2026-06, no constituye asesoramiento personalizado. Los tipos y límites cambian cada año — consulte las fuentes oficiales más abajo o acuda a un profesional.
Fuentes oficiales