Late-payment interest on invoices: compared across countries
Each column is the country's own rule, read from its official source. Nothing here is converted, estimated or carried over from one country to another.
France
| Parameter | Value | Official source | Read on |
|---|---|---|---|
taux_bce_refinancement_s1 | 2.15% | Sourcepour le 1er semestre 2026, le taux de refinancement en vigueur au 1er janvier est de 2,15 % (inchangé depuis le 2e semestre 2025), ce qui conduit à un taux de pénalités de 12,15 % | Sep 4, 2026 |
taux_bce_refinancement_s2 | 2.4% | Sourcepour le 2e semestre 2026, le taux de refinancement en vigueur au 1er juillet est de 2,40 %, ce qui conduit à un taux de pénalités de 12,40 % | Sep 4, 2026 |
majoration_taux_bce_points | 10% | Sourceau taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage | Sep 4, 2026 |
multiplicateur_plancher_interet_legal | 3 | SourceSauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage | Sep 4, 2026 |
taux_interet_legal_autres_cas_s1 | 2.62% | SourcePour le premier semestre 2026, le taux de l'intérêt légal est fixé : 1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 6,67 % ; 2° Pour tous les autres cas : à 2,62 %. | Sep 4, 2026 |
taux_interet_legal_autres_cas_s2 | 2.75% | SourcePour tous les autres cas : à 2,75 % | Sep 4, 2026 |
indemnite_forfaitaire_recouvrement | €40.00 | SourceLe montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. | Sep 4, 2026 |
Germany
| Parameter | Value | Official source | Read on |
|---|---|---|---|
verzug_aufschlag_verbraucher | 5% | SourceDer Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. | Sep 21, 2026 |
verzug_aufschlag_unternehmer | 9% | SourceBei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. | Sep 21, 2026 |
verzug_pauschale_unternehmer | €40.00 | SourceDer Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. | Sep 21, 2026 |
Italy
| Parameter | Value | Official source | Read on |
|---|---|---|---|
mora_maggiorazione_punti | 8% | Source"interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; | Sep 24, 2026 |
tasso_riferimento_primo_semestre_2026 | 2.15% | Sourcesi comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2026 il tasso di riferimento e' pari al 2,15 per cento. | Sep 24, 2026 |
tasso_riferimento_secondo_semestre_2026 | 2.4% | Sourcesi comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento e' pari al 2,40 per cento. | Sep 24, 2026 |
Spain
| Parameter | Value | Official source | Read on |
|---|---|---|---|
demora_diferencial_puntos | 8% | SourceEl tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. | Sep 26, 2026 |
demora_indemnizacion_costes_cobro | €40.00 | SourceCuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. | Sep 26, 2026 |