Formy prawne — porównanie 2026 (Francja)
Cztery najpopularniejsze formy działalności w pojedynkę, porównane według sześciu kryteriów. Aby policzyć swój konkretny przypadek, skorzystaj z naszych bezpłatnych kalkulatorów.
Wyłącznie prawo francuskie · Zweryfikowano 2026-06
| Criterion | Micro-entreprise | EI (régime réel) | EURL | SASU |
|---|---|---|---|---|
| Liability | Odrębny majątek firmowy (ustawa z 2022 r.) | Odrębny majątek firmowy (ustawa z 2022 r.) | Ograniczona do wkładów | Ograniczona do wkładów |
| Opodatkowanie zysków | IR (opcja versement libératoire) | IR (opcja IS) | IR / IS | IS (opcja IR ≤ 5 lat) |
| System ubezpieczeń społecznych | TNS (micro-social) | TNS | TNS (jedyny wspólnik zarządzający) | Status zbliżony do pracowniczego |
| Limit przychodów (2026) | 203 100 € / 83 600 € | None | None | None |
| Składki społeczne (rząd wielkości) | ≈ 12,3% do 26,1% przychodów, zależnie od rodzaju działalności | ≈ 45% zysku | ≈ 45% wynagrodzenia | ≈ 55-60% wynagrodzenia brutto (składki pracodawcy i pracownika) |
| Obowiązki księgowe | Ewidencja przychodów | Zasada memoriałowa (réel normal) lub kasowa (réel simplifié/BNC) | Pełna księgowość | Pełna księgowość |
Informacja orientacyjna na 2026-06, nie stanowi indywidualnej porady. Stawki i limity zmieniają się co roku — sprawdź oficjalne źródła poniżej lub skonsultuj się ze specjalistą.
Oficjalne źródła