Formas jurídicas — comparação 2026 (França)
As quatro formas mais comuns para começar a trabalhar por conta própria, comparadas segundo seis critérios. Para calcular o seu caso concreto, utilize as nossas calculadoras gratuitas.
Apenas direito francês · Verificado 2026-06
| Criterion | Micro-entreprise | EI (regime real) | EURL | SASU |
|---|---|---|---|---|
| Liability | Património profissional separado (lei de 2022) | Património profissional separado (lei de 2022) | Limitada às entradas de capital | Limitada às entradas de capital |
| Tributação dos lucros | IR (opção de pagamento liberatório) | IR (opção IS) | IR / IS | IS (opção IR ≤ 5 anos) |
| Regime social | TNS (micro-social) | TNS | TNS (gerente sócio único) | Regime equiparado a trabalhador por conta de outrem |
| Limite de volume de negócios (2026) | 203 100 € / 83 600 € | None | None | None |
| Contribuições sociais (ordem de grandeza) | ≈ 12,3 % a 26,1 % do volume de negócios, consoante a atividade | ≈ 45 % do lucro | ≈ 45 % da remuneração | ≈ 55-60 % do salário bruto (encargos patronais + do trabalhador) |
| Obrigações contabilísticas | Livro de receitas | Contabilidade de acréscimo (regime real normal) ou de caixa (real simplificado/BNC) | Contabilidade completa | Contabilidade completa |
Informação indicativa à data de 2026-06, não constitui aconselhamento personalizado. As taxas e os limites mudam todos os anos — consulte as fontes oficiais abaixo ou um profissional.
Fontes oficiais