Forme giuridiche — confronto 2026 (Francia)
Le quattro forme più comuni per mettersi in proprio, confrontate su sei criteri. Per calcolare il tuo caso specifico, usa i nostri calcolatori gratuiti.
Solo diritto francese · Verificato 2026-06
| Criterion | Micro-entreprise | EI a regime reale (réel) | EURL | SASU |
|---|---|---|---|---|
| Liability | Patrimonio professionale separato (legge 2022) | Patrimonio professionale separato (legge 2022) | Limitata ai conferimenti | Limitata ai conferimenti |
| Imposizione degli utili | IR (opzione versement libératoire) | IR (opzione IS) | IR / IS | IS (opzione IR ≤ 5 anni) |
| Regime previdenziale | TNS (micro-social) | TNS | TNS (gerente socio unico) | Regime assimilato ai lavoratori dipendenti |
| Soglia di fatturato (2026) | 203 100 € / 83 600 € | None | None | None |
| Contributi sociali (ordine di grandezza) | ≈ dal 12,3% al 26,1% del fatturato secondo l'attività | ≈ 45% dell'utile | ≈ 45% della remunerazione | ≈ 55-60% del lordo (contributi datore + lavoratore) |
| Obblighi contabili | Registro delle entrate | Competenza (regime normale) o cassa (semplificato/BNC) | Contabilità completa | Contabilità completa |
Informazioni indicative al 2026-06, non una consulenza personalizzata. Aliquote e soglie cambiano ogni anno — verifica le fonti ufficiali qui sotto o rivolgiti a un professionista.
Fonti ufficiali