Правни форми — сравнение 2026 (Франция)
Четирите най-разпространени форми за самостоятелен старт, сравнени по шест критерия. За да изчислите вашия конкретен случай, използвайте нашите безплатни калкулатори.
Само френско право · Проверено 2026-06
| Criterion | Micro-entreprise | EI (реален режим) | EURL | SASU |
|---|---|---|---|---|
| Liability | Отделено фирмено имущество (закон от 2022 г.) | Отделено фирмено имущество (закон от 2022 г.) | Ограничена до вноските в капитала | Ограничена до вноските в капитала |
| Облагане на печалбата | IR (опция за освобождаващо плащане) | IR (опция за IS) | IR / IS | IS (опция за IR ≤ 5 години) |
| Осигурителен режим | TNS (micro-social) | TNS | TNS (едноличен управляващ съдружник) | Режим, приравнен на наето лице |
| Праг на оборота (2026) | 203 100 € / 83 600 € | None | None | None |
| Социални осигуровки (ориентировъчно) | ≈ 12,3 % до 26,1 % от оборота според дейността | ≈ 45 % от печалбата | ≈ 45 % от възнаграждението | ≈ 55-60 % от брутното възнаграждение (осигуровки на работодателя + на работника) |
| Счетоводни задължения | Книга за приходите | Текущо начисляване (нормален реален режим) или касова отчетност (опростен режим/BNC) | Пълно счетоводство | Пълно счетоводство |
Ориентировъчна информация към 06.2026 г., не е персонализиран съвет. Ставките и праговете се променят всяка година — проверете официалните източници по-долу или се консултирайте със специалист.
Официални източници